Kısa bilgi: Hipodrom Bursa · kapsam: tam gün, 7 koşu, 100 at, tek rapor · pist: bütün koşular Çim, zemin yumuşak (SOFT); hava açık, 19°C, nem %58 · analiz saati 12:08 (ilk koşu 15.00) · uzman raporu yüklü değil — yorumcu katmanı dökümdeki YORUMLAR (ham) bölümünden ([AY] 21 · [HIP] 17 yorum) · kaynak erişimi: TJK tam · AY tam · Yorum AY tam · Yorum HIP tam · raporu üreten model: claude-opus-5-5 · VERİ MODU: DÖKÜM (bursa-veri-25-09-2026-v2-ANALIZ.md, üretim 25.09.2026 12:11:01 — sabah 08:15 çekiminin tazelemesi; analiz başladıktan 3 dakika sonra geldi, bütün koşular bu tazelemeden yazıldı; ilk koşuya 2 saat 49 dakika) · PROMPT SÜRÜMÜ: v11.9
İşaretsiz at zayıf demek değildir — rolü ve gerekçesi kendi satırında yazılıdır; 🟢 İNANÇ: VAR analistin rolün üstüne koyduğu, ⚠ ÇEKİNCE ise mekaniğin önde gösterdiği ama analistin inanmadığı attır.
KART ÖLÇÜMÜ
Koşu tablosu (tavan = kadro × 0,6 yukarı yuvarlanır; tekel = türetilmiş PİST-MESAFE TEKELİ satırı: Çim + tam mesafe + galibiyet, hipodrom fark etmez)
| No | Saat | Mesafe/pist | Şart | Kadro | Tabela tavanı | Pist-mesafe galibi at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 15.00 | 1200 Çim | ŞARTLI 1 · 2 yaşlı İngiliz · 57 kg | 11 | 7 | 0 |
| K2 | 15.30 | 2000 Çim | Handikap 15 · Dişi · 3+ İngiliz | 13 | 8 | 3 (1, 7, 11) — tekel yok |
| K3 | 16.00 | 1800 Çim | ŞARTLI 3 · 4 yaşlı Arap · 58 kg | 19 | 12 | 0 |
| K4 | 16.30 | 1300 Çim | Handikap 15 · 4+ Arap | 15 | 9 | 3 (2, 4, 8) — tekel yok |
| K5 | 17.00 | 2000 Çim | Handikap 14 · 3 yaşlı İngiliz | 10 | 6 | 1 (5) — tekel |
| K6 | 17.30 | 1200 Çim | ŞARTLI 1 · 2 yaşlı İngiliz · 57 kg | 12 | 8 | 0 |
| K7 | 18.00 | 1800 Çim | ŞARTLI 19 · 3 yaşlı İngiliz · 58 kg | 20 | 12 | 0 |
Kanıt durumu: veri doluluğu %90,7 (1814/2000 alan) · ULAŞILAMADI 0 · galop doluluğu %100 (100/100 at) · deklare HP 77/100 at (eksik 23 = iki firster koşusunun tamamı) · geçmiş kayıt HP doluluğu %86,7 (823/949; yayımlanmamış 0: 126; kaynakta yok: 0) · kendi derecesi geçmiş satırlarının %99,2'sinde (881/888), son koşusunda 77/100 at · firster 23 at (K1 11/11 · K6 12/12) · jokey kaynağı AY-JOKEY 28/28 deklare jokey (TJK'ya düşülen 0 · ters yön 0) · yorum [AY] 21 · [HIP] 17 · kadro çapraz kontrolü "SORUN" yanlış pozitif: yalnız K1'de AY bülten ULAŞILAMADI, TJK ile AY-AT 7/7 koşuda eşleşiyor; NON RUNNER işareti 0.
Kartın özellikleri: tek zemin (Çim, yumuşak) · aynı pist-mesafe çifti üç: K1/K6 birebir aynı kalıp (1200 Çim ŞARTLI 1, iki yaşlı İngiliz, tam firster), K2/K5 (2000 Çim handikap İngiliz; K2 dişi 3+, K5 üç yaşlı), K3/K7 (1800 Çim şartlı; K3 Arap, K7 İngiliz) · kadrosu 13+ olan koşu 4 (K2 13 · K4 15 · K3 19 · K7 20) · en dar koşu K5 (10 at) · eküri: K3 (5 + 15 + 19) · K4 (12 + 13) · K6 (1 + 8 · 3 + 5 · 6 + 11) · K7 (4 + 7).
Bahis programı (dökümün BAHİS PROGRAMI satırı — meta.bahis_programi alanı .json'da, .json açılmadığı için ANALIZ'deki basılı karşılığından okundu): 1. Altılı K2-K7 · 7'li Plase K1-K7. İkinci altılı yok.
Ekrandan Son Kontrol
- Çıkan/çekilen at kontrolü: start öncesi ekran bandından teyit. Sabah raporu damgalıdır: çıkan at, jokey/kilo/deklare değişikliği veya gün içi zemin haberi hükmü değiştirmez; çıkan at yalnız kupon önerisinden düşer, yerine at eklenmez, yedeği Barış İlk 2 / sürpriz / İlk 3 listelerinden seçer.
- Son dakika jokey değişikliği: rol alan atlarda ekrandan teyit.
Uzman Yorumları Özeti
Kaynak: dökümdeki YORUMLAR (ham); iki küme ([AY] atyarisi · [HIP] hipodrom). Bilgi katmanıdır, hiçbir karara girmez.
- K1: yorumcu sırası [AY] 8-11-3 · [HIP] 8 · yazılmayan dikkat çekici at: 2 (galop 1.), 6 (galop 2.)
- K2: yorumcu sırası [AY] 2-9-8 · 9-11-5 · 5-11-8 · [HIP] 8-5-6 · 2-9-11 · yazılmayan dikkat çekici at: —
- K3: yorumcu sırası [AY] 16-2-9 · [HIP] 9-16-3 · yazılmayan dikkat çekici at: —
- K4: yorumcu sırası [AY] 9-11-3 · [HIP] 7-3-2 · yazılmayan dikkat çekici at: 1 (galop 2.)
- K5: yorumcu sırası [AY] 3-10-1 · [HIP] 3-1-10 · yazılmayan dikkat çekici at: 6 (galop 1.), 7 (galop 2.)
- K6: yorumcu sırası [AY] 9-10-7 · [HIP] 9-7-3 · yazılmayan dikkat çekici at: 8 (galop 2.)
- K7: yorumcu sırası [AY] 4-1 · [HIP] 4 · yazılmayan dikkat çekici at: —
Bölüm A, Hızlı Karar
- K1 15.00 · Ganyan 11, 2 · İlk 2 6, 8 · İlk 3 4, 3, 1 · 🟣 6 · 2 AT
- K2 15.30 · Ganyan 5, 6 · İlk 2 8, 11 · İlk 3 2, 4, 3, 7 · 🟣 2 · AÇIK LİSTE
- K3 16.00 · Ganyan 4, 1 · İlk 2 16, 15, 3, 2 · İlk 3 11, 12, 7, 13, 6 · 🟣 18 · AÇIK LİSTE
- K4 16.30 · Ganyan 9, 3 · İlk 2 2, 7, 6 · İlk 3 11, 4, 13, 1 · 🟣 6 · 2 AT (ayrışma ORTA)
- K5 17.00 · Ganyan 1 APOLLON, 3 BAY CAVALLO · İlk 2 9, 6 · İlk 3 5, 10 · 🟣 6 KARPATINO · AÇIK LİSTE
- K6 17.30 · Ganyan 9, 7 · İlk 2 10 · İlk 3 8, 4, 12, 2, 1 · 🟣 8 · AÇIK LİSTE, kadro tam firster
- K7 18.00 · Ganyan 1, 4 · İlk 2 2, 5, 3, 8 · İlk 3 7, 10, 16, 11, 15 · 🟣 17 · 2 AT (ayrışma ORTA, okunabilirlik DÜŞÜK)
1. KOŞU, 15.00 | 1200 Çim (yumuşak) | Şartlı 1 — 2 yaşlı İngilizler, 57 kg (kadronun tamamı hiç koşmamış: maiden tanımında) | 11 at
Koşu türü ve pist/mesafe karakteri: kod ŞARTLI 1 ama kadronun on bir atı da ilk kez koşuyor; maiden tanımına giren bu koşuda yarış formu yoktur, karar galop, hazırlık sürekliliği ve jokeyle kurulur. 1200 m çim kısa mesafedir — start ve erken sürat belirleyici; zemin yumuşak, hava açık, 19°C, nem %58. Orijin notu: 5, 7, 8 ve 9 aynı aygırın (TIZWAY) tayları; dişi taylar (8, 9, 10, 11) 55 kg, erkekler 57 kg taşıyor — bağlam notu, avantaj sayılmaz.
TABELA
| # / At — Rol | GALOP | PERFORMANS |
|---|---|---|
| 11 SPRING CAT 🟢 ❗ firster — Ganyan — kadronun en formda jokeyi, 21 günde 7 işle en sürekli hazırlık · GG GÜÇLÜ — maiden koşuda kadronun en formda jokeyi, bu tek başına güçlü sayılır · 🟢 İNANÇ: VAR — iç start ve iki gün önceki 23.5'lik sprint akışı lehine çeviriyor · [denetim: jokey üstünlüğü · maiden jokey kuralı → GÜÇLÜ · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 3=/11 · sıralama 24.8 (13.09) · aynı derece: yok · en yakın: 6 (24.7) · 7 iş/21g · son iş 23.09 Bursa sprint (sıralamaya girmez), 2 gün önce · kayıtlı segment 400 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · son 400 23.5 · önceki iki iş: 20.09 Bursa 1000 m 1.07.0, son 400 27.0 · 18.09 Bursa 600 m 40.5, son 400 26.5 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; hazırlık galopla teyitli: 21 günde 7 iş ile kadronun en yoğun hazırlığı, sonuncusu iki gün önce hafif eforla 400 m sprint, en iyi galop son 400'ü 24.8 ile grubun 3.'sü [galop][jokey]. Karar: birincil aday — ayrışması jokeyde, maiden koşuda bu tek başına güçlü sayılıyor; galop değerinde 2'nin 0,8 sn gerisinde. |
| ↳ | JOKEY: GÜÇLÜ ARTI (kadronun en formdası — maiden koşuda ganyan yükseltme gerekçesi) — N.AVCİ · kısa bantta (1200 m) %24,8 (109 biniş) · son 30 gün %19,0 (121 binişte 23 galibiyet, 72 tabela — her 5 binişin 3'ünde tabela) · kadro ortalaması %8,7 · bu atla ilk birliktelik · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: 1. kulvardan çıkıyor, start davranışı bilinmiyor; içeride kalırsa sıkışma riski |
| 2 BİRKABADAYI 🟢 ❗ firster — Ganyan — son 400'de grubun açık ara birincisi, ikinciye 0,7 sn · GG ORTA — galopta kadronun açık ara önünde, başka ayrışması yok · ⚠ ÇEKİNCE: üstünlüğü tek parlak işe dayanıyor, jokeyi kısa mesafede %5 · [denetim: galop üstünlüğü 0,7 sn · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 1/11 · sıralama 24.0 (18.09) · aynı derece: yok · en yakın: 6 (24.7) · 4 iş/21g · son galop 20.09 Kocaeli, 5 gün önce · kayıtlı segment 1000 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · 1000 m 1.05.6 · son 400 25.5 · önceki iki iş: 18.09 Kocaeli 600 m 38.0, son 400 24.0 (ıslak, dış) · 13.09 Kocaeli 800 m 51.4, son 400 25.0 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; hazırlık galopla teyitli: 21 günde 4 iş, dördü de hafif eforla ve dış kulvarda, en iyisi 18.09'da 24.0 ile grubun en hızlı son 400'ü, ikinci 6 MICKEY MO'ya 0,7 sn [galop]. Karar: ganyan — galop farkı eşdeğer bandın çok dışında; ama galop dışında ayrışması yok ve jokeyinin bu mesafe bandındaki kazanma oranı düşük. |
| ↳ | JOKEY: ARTI (güncel formu iyi, bu bantta zayıf) — MAH.TURAN · kısa bantta (1200 m) %5,3 (57 biniş) — belirgin uzun mesafe jokeyi: uzunda %21,2, bugünkü 1200 aleyhine · son 30 gün %15,6 (32 binişte 5 galibiyet, 14 tabela — her 5 binişin 2'sinde tabela) · bu atla ilk birliktelik · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: 9. kulvar; en hızlı işi ıslak zeminde yapıldı, hız farkı tek güne dayanıyor |
| 6 MICKEY MO 🟣 ❗ firster — İlk 2 — galopta grubun 2.si (24.7), jokeyi kısa bantta istikrarlı · GG ZAYIF — kadrodan hiçbir noktada ayrılmıyor, galopta 11 ile aynı bantta · 🟢 İNANÇ: VAR — 24.7'lik hızı kanıtlı, jokeyi bu bantta istikrarlı; kazanabilir · [denetim: 0 faktör · galop 2. · gizli derece · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 2/11 · sıralama 24.7 (11.09) · aynı derece: yok · en yakın: 11 (24.8) · 5 iş/21g · son galop 20.09 Bursa, 5 gün önce · kayıtlı segment 1000 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · 1000 m 1.09.4 · son 400 27.6 · önceki iki iş: 13.09 Bursa 1000 m 1.07.0, son 400 27.3 · 11.09 Bursa 600 m 38.0, son 400 24.7 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; hazırlık galopla teyitli: 21 günde 5 iş, 11.09'daki 24.7 grubun 2. son 400'ü, sonraki iki iş tam eforla 27.3 ve 27.6 [galop]. Karar: İlk 2 — galop değeri 11 ile eşdeğer bantta ve jokeyi kısa bantta istikrarlı; ganyan kanıtı iki atın gerisinde. |
| ↳ | JOKEY: GÜÇLÜ ARTI (bantta güçlü, son 30 günde 5 galibiyet) — K.TOKAÇOĞLU · kısa bantta (1200 m) %14,6 (41 biniş) · son 30 gün %13,9 (36 binişte 5 galibiyet, 15 tabela — her 5 binişin 2'sinde tabela) · bu atla ilk birliktelik · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: sıralama değeri tek işe dayanıyor; 7. kulvar |
| 8 CATCOOL ❗ firster — İlk 2 — galop 25.2 eşdeğer bantta, jokeyi kısa bantta %16,4 · GG ZAYIF — kadrodan hiçbir noktada ayrılmıyor, galopta orta sırada · [denetim: 0 faktör · galop 6. · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 6/11 · sıralama 25.2 (17.09) · aynı derece: yok · en yakın: 3, 4 (25.0) · 6 iş/21g · son galop 20.09 Bursa, 5 gün önce · kayıtlı segment 1000 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · 1000 m 1.05.5 · son 400 25.8 · önceki iki iş: 17.09 Bursa 600 m 38.7, son 400 25.2 · 13.09 Bursa 1000 m 1.06.6, son 400 26.6 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; hazırlık galopla teyitli: 21 günde 6 iş, en iyi son 400'ü 25.2 (17.09) 3 ve 4 ile eşdeğer bantta [galop]. YORUMCU NOTU [GÖZLEM]: idman çalışmalarında ahır arkadaşına üstün ve rahat göründüğü aktarılıyor — teyit: edilemedi. Karar: İlk 2 — galopta eşdeğer bandın içinde; onu bandın öteki atlarından jokeyinin bu mesafedeki gücü ayırıyor. |
| ↳ | JOKEY: GÜÇLÜ ARTI (bantta güçlü, son 30 günde 8 galibiyet) — M.ÇİÇEK · kısa bantta (1200 m) %16,4 (67 biniş) · son 30 gün %9,3 (86 binişte 8 galibiyet, 38 tabela — her 5 binişin 2'sinde tabela) · bu atla ilk birliktelik · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: galop değeri eşdeğer bandın alt ucunda (25.2); 2. kulvar |
| 4 DAKAPO ❗ firster — İlk 3 — en taze işi en iyi işi (25.0), jokeyi son 30 günde 4 galibiyet · GG ZAYIF — kadrodan hiçbir noktada ayrılmıyor, galopta 3 ile aynı değerde · [denetim: 0 faktör · galop 5= · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 5=/11 · sıralama 25.0 (20.09) · aynı derece: 3 · en yakın: 11 (24.8), 8 (25.2) · 5 iş/21g · son galop 20.09 Bursa, 5 gün önce · kayıtlı segment 800 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · 800 m 51.0 · son 400 25.0 · önceki iki iş: 18.09 Bursa 600 m 40.0, son 400 26.4 · 13.09 Bursa 800 m 54.8, son 400 26.8 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; hazırlık galopla teyitli: 21 günde 5 iş, en taze işi (20.09, 5 gün önce) aynı zamanda en iyi son 400'ü 25.0 [galop]. Karar: İlk 3 — galopta 3 ile aynı değerde, jokeyinin son 30 gündeki 4 galibiyeti onu bir adım öne alıyor. |
| ↳ | JOKEY: ARTI (son 30 günde 4 galibiyet) — A.İNCİ · kısa bantta (1200 m) %7,8 (51 biniş) · son 30 gün %10,3 (39 binişte 4 galibiyet, 16 tabela — her 5 binişin 2'sinde tabela) · bu atla ilk birliktelik · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: 5. kulvar; hazırlık sayısı (5) grubun ortasında |
| 3 BRIGHT IRON ❗ firster — İlk 3 — 21 günde 6 iş, iki gün önce sprintte 23.8 · GG ZAYIF — kadrodan hiçbir noktada ayrılmıyor, galopta 4 ile aynı değerde · [denetim: 0 faktör · galop 4= · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 4=/11 · sıralama 25.0 (11.09) · aynı derece: 4 · en yakın: 11 (24.8), 8 (25.2) · 6 iş/21g · son iş 23.09 Bursa sprint (sıralamaya girmez), 2 gün önce · kayıtlı segment 400 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · son 400 23.8 · önceki iki iş: 20.09 Bursa 1000 m 1.07.0, son 400 27.0 · 18.09 Bursa 600 m 38.5, son 400 25.3 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; hazırlık galopla teyitli: 21 günde 6 iş, iki gün önce 400 m sprintte 23.8 (sıralamaya girmez), en iyi galop son 400'ü 25.0 (11.09) [galop]. Karar: İlk 3 — hazırlığı yoğun ve taze; jokeyinin son 30 gün formu (%3,1) onu 4'ün arkasında tutuyor. |
| ↳ | JOKEY: SINIRLI ARTI (bantta iyi, güncel formu düşük — hüküm tavanı) — Ö.F.ÖZEN (apranti) · kısa bantta (1200 m) %12,9 (62 biniş) · son 30 gün %3,1 (32 binişte 1 galibiyet, 13 tabela — kazandırmasa da taşıyor: her 5 binişin 2'sinde tabela) · bu atla ilk birliktelik · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: 10. kulvar, dış start; apranti binişi |
| 1 ALBORA KHAN ❗ firster — İlk 3 — 21 günde 6 iş, en taze işi iki gün önce · GG ZAYIF — kadrodan hiçbir noktada ayrılmıyor, galopta alt yarıda · [denetim: 0 faktör · galop 9= · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 9=/11 · sıralama 25.8 (11.09) · aynı derece: yok · en yakın: 5 (25.7) · 6 iş/21g · son galop 23.09 Bursa, 2 gün önce · kayıtlı segment 600 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · 600 m 39.5 · son 400 26.0 · önceki iki iş: 20.09 Bursa 1000 m 1.06.5, son 400 26.5 · 16.09 Bursa 600 m 39.4, son 400 26.2 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; hazırlık galopla teyitli: 21 günde 6 iş, sonuncusu iki gün önce 26.0, en iyi son 400'ü 25.8 (11.09) [galop]. Karar: İlk 3 — galopta 10 ve 5 ile eşdeğer bantta; onlardan daha yoğun ve daha taze hazırlığı ayırıyor. |
| ↳ | JOKEY: ETKİSİZ (son 30 günde galibiyet yok, tabela taşımıyor) — D.BUDAK (apranti) · kısa bantta (1200 m) %0 (10 biniş) · son 30 gün %0 (22 binişte 0 galibiyet, 4 tabela) · bu atla ilk birliktelik · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: apranti binişi; jokeyin son 30 günde 22 binişte galibiyeti yok |
| 10 QUEEN NİNA ❗ firster — Tavan dışı (kanıtlı) — galopta 7., önündekilerin hazırlığı ve jokeyi daha güçlü · GG ZAYIF — kadrodan hiçbir noktada ayrılmıyor · [denetim: 0 faktör · galop 7. · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 7/11 · sıralama 25.6 (18.09) · aynı derece: yok · en yakın: 5 (25.7) · 5 iş/21g · son galop 20.09 Bursa, 5 gün önce · kayıtlı segment 1000 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · 1000 m 1.10.0 · son 400 26.5 · önceki iki iş: 18.09 Bursa 600 m 39.5, son 400 25.6 · 13.09 Bursa 800 m 53.0, son 400 26.1 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; hazırlık galopla teyitli: 21 günde 5 iş, üçü de hafif eforla, en iyi son 400'ü 25.6 (18.09) [galop]. Karar: Tavan dışı — galopta 1 ile eşdeğer bantta; onu 1'in daha yoğun ve taze hazırlığı geride bırakıyor. |
| ↳ | JOKEY: RİSK (bantta belirgin zayıf, tabela taşımıyor) — T.ALICI · kısa bantta (1200 m) %0 (23 biniş) · son 30 gün %0 (20 binişte 0 galibiyet, 1 tabela) · bu atla ilk birliktelik · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: jokey bu mesafe bandında belirgin zayıf (23 binişte 0 galibiyet) |
| 5 LION MAN ❗ firster — Tavan dışı (kanıtlı) — galopta 8., 21 günde tek işle önündekilerin gerisinde · GG ZAYIF — kadrodan hiçbir noktada ayrılmıyor · [denetim: 0 faktör · galop 8= · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 8=/11 · sıralama 25.7 (20.09) · aynı derece: yok · en yakın: 10 (25.6), 1 (25.8) · 1 iş/21g · son galop 20.09 Bursa, 5 gün önce · kayıtlı segment 1000 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · 1000 m 1.05.7 · son 400 25.7 · önceki iki iş (21 gün dışı): 07.08 Bursa sprint 400 m 24.7 · 26.07 Bursa 1000 m 1.03.5, son 400 24.5 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; 21 günde yalnız bir iş (20.09, 25.7), önceki işleri 7 hafta ve daha eski [galop]. Karar: Tavan dışı — galop değeri kadronun ortasında ama güncel hazırlığı tek işe dayanıyor. |
| ↳ | JOKEY: SINIRLI ARTI (atı idmandan tanıyor, güncel formu zayıf) — O.EREN · kısa bantta (1200 m) %11,1 (18 biniş) · son 30 gün %0 (8 binişte 0 galibiyet, 2 tabela) · yarışta ilk birliktelik, ama 20.09, 07.08 ve 26.07 işlerine kendisi bindi · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: tek galop, 21 gün içinde başka iş yok; hazırlık belirsiz |
| 9 GOLDEN STARFIRE ❗ firster — Tavan dışı (kanıtlı) — galopta 10., 21 günde iki işle önündekilerin gerisinde · GG ZAYIF — kadrodan hiçbir noktada ayrılmıyor · [denetim: 0 faktör · galop 10. · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 10/11 · sıralama 26.2 (20.09) · aynı derece: yok · en yakın: 1 (25.8) · 2 iş/21g · son galop 20.09 Bursa, 5 gün önce · kayıtlı segment 800 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · 800 m 52.5 · son 400 26.2 · önceki iş: 13.09 Bursa 1000 m 1.06.3, son 400 27.4 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; 21 günde iki iş, ikisi de tam eforla, en iyi son 400'ü 26.2 (20.09) [galop]. Karar: Tavan dışı — galopta 10., hazırlık yoğunluğunda da kadronun gerisinde. |
| ↳ | JOKEY: ARTI (son 30 günde 6 galibiyet) — R.KETME (apranti) · kısa bantta (1200 m) %11,3 (71 biniş) · son 30 gün %6,5 (93 binişte 6 galibiyet, 34 tabela) · bu atla ilk birliktelik · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: apranti binişi; iki iş, hazırlık kanıtı ince |
| 7 PERSIAN MEMO ❗ firster — Tavan dışı (kanıtlı) — galopta 11., jokeyi formda ama galop farkı 2,8 sn · GG ZAYIF — kadrodan hiçbir noktada ayrılmıyor · [denetim: 0 faktör · galop 11. · kanıt: yok · kgs: KAYNAKTA YOK] | GALOP: 11/11 · sıralama 26.8 (20.09) · aynı derece: yok · en yakın: 9 (26.2) · 3 iş/21g · son galop 20.09 Bursa, 5 gün önce · kayıtlı segment 800 m (vekil, gerçek iş mesafesi değil) · 800 m 52.5 · son 400 26.8 · önceki iki iş: 18.09 Bursa sprint 400 m 25.8 · 04.09 Bursa sprint 400 m 26.5 | PERFORMANS: ❗ firster — form yok; 21 günde 3 iş (biri galop, ikisi sprint), tek galobunun son 400'ü 26.8 kadronun en yavaşı [galop]. Karar: Tavan dışı — jokeyi kadronun ikinci en formdası ama galopta 1.'ye 2,8 sn geride. |
| ↳ | JOKEY: ARTI (son 30 gün formda, atı idmandan tanıyor) — O.GÖKÇE · kısa bantta (1200 m) %9,1 (22 biniş) · son 30 gün %17,6 (17 binişte 3 galibiyet, 6 tabela) · yarışta ilk birliktelik, 20.09 galobuna kendisi bindi · ilk koşan atlarla geçmiş: KAYNAKTA YOK | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yarış kaydı yok · koşul değişimi: yarış kaydı yok · risk: 11. kulvar, dış start tercihi |
Tavan takası (M6) uygulanmaz — kadronun tamamı firster, yarış kanıtlı aday yok.
Karar Öncesi Özet
On bir tayın hepsinin yarış hayatındaki ilk koşusu; 1200 m çimde yumuşak zeminde start ve erken sürat belirleyici. Kadroda geçmiş koşu kaydı olmadığı için öncü/bekleyen profili dökümde yok; senaryo yalnız start dizilişinden okunur: iç kulvarlarda 11 SPRING CAT (1), 8 CATCOOL (2) ve 9 GOLDEN STARFIRE (3), galop lideri 2 BİRKABADAYI 9. kulvarda, 7 PERSIAN MEMO dış start tercihiyle 11. kulvarda. Kritik çelişki yok.
Okunabilirlik: DÜŞÜK — fark beyanı iki at diyor ama on bir atın tamamı ilk kez koşuyor ve hiçbir atın yarış kaydı yok, ayrım yalnız galop ve jokeyden kuruluyor; bu yüzden bir basamak aşağı. Bu koşuda yarış kanıtıyla ayrışma kurulamıyor.
Galop ilk 3: 2 BİRKABADAYI 24.0 (18.09), 6 MICKEY MO 24.7 (11.09), 11 SPRING CAT 24.8 (13.09). Birleşik okumada (son 400 + hazırlık sürekliliği + çaba) ana aday sırası 11-2-6'dır: 11 21 günde 7 işle en sürekli hazırlığı taşıyor, 2'nin dört işi hafif eforla ama sayıca az, 6'nın hızı tek işe dayanıyor.
Firster galop bantları: 24.0-24.4 → 2 · 24.5-24.9 → 6, 11 · 25.0-25.4 → 3, 4, 8 · 25.5-25.9 → 10, 5, 1 · 26.0-26.4 → 9 · 26.5-26.9 → 7
HP: kadronun 11 atında KAYNAKTA YOK — medyan hesaplanamadı (0 at).
Firster koşu beyanı: güven bu koşuda ayırmıyor — kadro yarış kayıtsız · şart izi, HP ikinci çapa ve geçmiş sınıf izi uygulanamaz (yarış kaydı yok) · tek-jokey ganyan freni uygulanmaz (maiden tanımı) · maiden jokey kuralı canlı.
Sınıf hareketi: yok — kadronun 11 atının hiçbirinin yarış kaydı yok; bugünkü basamak ŞARTLI (kadronun tamamı hiç koşmadığı için maiden tanımında), sınıf faktörü uygulanamaz.
ANALİST NOTU: İlk kez koşan taylarda yarışı çoğunlukla starttan temiz çıkıp erken pozisyon alan kazanır; 1200 m çimde toparlanmaya zaman azdır [genel bilgi]. Bu kadroda iç kulvarları kısa bantta güçlü iki jokey tutuyor — 1. kulvarda N.AVCİ (11), 2. kulvarda M.ÇİÇEK (8) [olgu] — ve bu dizilim yalnız galop hızına bakan sırayı 11 lehine çevirebilir [genel bilgi]. Galopta açık ara hızlı 2 BİRKABADAYI 9. kulvardan çıkıyor ve dört işinin tamamını dış kulvarda, hafif eforla yaptı [olgu]; bu hız yarışa taşınırsa dıştan da gelir, ama tek parlak işe dayanan üstünlük ilk koşuda sık dağılır [genel bilgi]. Mekaniğin kör noktası 6 MICKEY MO'dur: son iki işi yavaş kaldığı için göze batmıyor, oysa 11.09'da tam eforla 24.7 koşup grubun ikinci hızını gösterdi ve jokeyi kısa bantta istikrarlı [olgu].
Nihai Karar / Öneri
On bir atlı, tamamı ilk kez koşan 2 yaşlı taylardan oluşan maiden tanımlı şartlı koşu — yarış kanıtı yok, ayrım galop, hazırlık sürekliliği ve jokeyden.
