Kısa bilgi: ABD · Gulfstream Park · kapsam: TJK bahsine açık 9 koşudan K4-K9 (6 koşu, 20:54-23:47) · hava az bulutlu, zemin Kum GOOD (iyi) ve Çim GOOD (iyi) · analiz saati 20:47 (ilk kapsam içi koşuya 7 dk) · uzman raporu yok, yorumcu katmanı [AY] ULAŞILAMADI, [HIP] KAYNAKTA YOK · kaynak erişimi: AY tam, AY-AT tam, galop tam, TJK kapsam dışı · model: claude-opus-5-5 · VERİ MODU: DÖKÜM gulfstream-park-veri-25-09-2026-v2-ANALIZ.md, üretim 25.09.2026 12:19:13 (tazeleme yapılmadı, sabit kopyadan okundu) · saatler dökümdeki hâliyle yazıldı (TR saati kabul edildi) · PROMPT SÜRÜMÜ: v6.10-abd-canada · VERİ PROFİLİ: USA · geçmiş koşu: var · galop-workout: var · yorumcu: yok · sınıf sözlüğü: var · jokey kırılımı: var
⚠️ KART SEÇİMİ: İş emrinin başlığı "Gulf Stream Park 25.09.2026 — SEÇİLİ KOŞULAR (4-9)" diyordu. Veri ve çıktı yolları ise
laurel-park-…gösteriyordu. Laurel Park dökümünde 8 koşu var, K9 yok, 2. Altılı K3-K8'de; K4'ü (20:28) iş emri geldiğinde koşulmuştu. Gulfstream Park dökümünde 9 koşu var ve 2. Altılı tam olarak K4-K9. Bu yüzden rapor Gulfstream Park dökümüyle yazıldı. Çıktı adları dagulfstream-park-…oldu, böylece olası bir Laurel Park oturumunun dosyasıyla çakışmaz. Ayrıntısı PROMPT NOTU'nda.
⏱ ZAMAN: Analiz 20:47'de başladı. K4'ün (20:54) start saati rapor teslim edilmeden geçti. K4 kapsamda tutuldu ve analiz edildi. Sonucu okunmadı ve rapora hiçbir biçimde yansımadı. 2. Altılı'nın ilk ayağı K4 olduğu için bu program teslim anında oynanabilir olmayabilir. Altılı önerisi Barış kararı 5 gereği yazıldı, ancak bu durumda yalnız kayıt ve ölçüm içindir.
KAPSAM NOTU
Yalnız K4-K9 analiz edildi (iş emri). K1-K3 bu raporun dışındadır.
- 2. Altılı (K4-K9): kapsam altılının tamamını kapsıyor → ALTILI GANYAN ÖNERİSİ ÜRETİLDİ (Barış kararı 5; zaman şerhi yukarıda).
- 1. Altılı (K1-K6): kapsam yalnız K4-K6'yı kapsıyor → ALTILI ÖNERİSİ ÜRETİLMEZ. Sebep: K1-K3 kapsam dışı; ayrıca bu ayaklar analiz başlamadan koşulmuştu. AYAK PLANI'nda yalnız K4-K6 ayakları yazıldı.
- 7'li Plase (K3-K9): K3 kapsam dışı → yalnız K4-K9 ayakları AYAK PLANI'nda yazıldı. Altılı olmadığı için öneri yok.
KART ÖLÇÜMÜ
Koşu tablosu (döküm başlıkları ve türetilmiş satırlar; tekel sütunu ham tablodan yeniden sayıldı)
| No | Saat | Mesafe / pist | Şart | Kadro | Tabela tavanı | Pist-mesafe tekeli olan at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K4 | 20:54 | 1200 Kum GOOD | Şartlı/Dişi, 3+, SATIŞ KOŞUSU | 6 | 4/6 | 3 (3, 5, 6) · tek-at tekeli yok |
| K5 | 21:28 | 1100 Kum GOOD | Maiden/Dişi, 2 yaşlı, MAIDEN OPSİYONEL SATIŞ | 10 | 6/10 | 0 (kadroda galibiyet yok) |
| K6 | 22:03 | 1400 Kum GOOD | Şartlı/Dişi, 3+, SATIŞ KOŞUSU | 8 | 5/8 | 3 (3, 5, 7) · tek-at tekeli yok |
| K7 | 22:38 | 1000 Çim GOOD | Şartlı/Dişi, 2 yaşlı, OPSİYONEL SATIŞ | 7 | 5/7 | 1 (3 PARTY MIX, Çim 1010 m 1 galibiyet) |
| K8 | 23:13 | 1400 Kum GOOD | Şartlı/Dişi, 3+, OPSİYONEL SATIŞ | 9 | 6/9 | 3 (4, 6, 7) · tek-at tekeli yok |
| K9 | 23:47 | 1000 Çim GOOD | Maiden/Dişi, 3+, MAIDEN OPSİYONEL SATIŞ | 9 | 6/9 | 0 (maiden, galibiyet yok) |
Kanıt durumu
- Veri doluluğu: kart geneli %87,3 (1239/1420 alan). ULAŞILAMADI: 0 at. Kapsam içi 6 koşunun 6'sı da veri kapısını geçti.
- Galop: kadronun %100'ü (71/71 at; kapsam içi 49/49). HAZIRLIK İLK 3 satırı her koşuda dolu.
- HP (deklare, kapsam içi): 49 atın 39'unda dolu. K4 6/6 · K5 5/10 · K6 8/8 · K7 7/7 · K8 8/9 · K9 5/9. K5 ve K9'da doluluk üçte ikinin altında, medyan yalnız gösterge. Geçmiş kayıt HP doluluğu kart genelinde %54,6 (280/513).
- Kendi derecesi: son koşusunda kendi derecesi olan at: K4 1/6 · K5 0/10 · K6 2/8 · K7 3/7 · K8 3/9 · K9 0/9. Geçmiş satırı düzeyinde kart geneli %18,9 (78/413). USA profili gereği karşılaştırma birimi boy farkıdır.
- Firster: 9 at (K5 5 · K9 4). Diğer dört koşuda firster yok.
- Jokey kaynağı: 21 deklare jokeyin 20'si AY-JOKEY'den, 1'i TJK'dan. Kapsam farkı yok.
- Yorumcu: [AY] 0 (ULAŞILAMADI) · [HIP] 0 (KAYNAKTA YOK).
Kartın özellikleri
- Zemin: 2 zemin, 4 Kum koşusu (K4, K5, K6, K8) ve 2 Çim koşusu (K7, K9). Hepsi GOOD (iyi).
- Aynı kalıptan koşular: Şartlı/Dişi SATIŞ (K4, K6) · Şartlı/Dişi OPSİYONEL SATIŞ (K7, K8) · Maiden/Dişi OPSİYONEL SATIŞ (K5, K9). Altı koşunun altısı da dişi koşusu.
- Kadrosu 13+ olan koşu: 0. En dar koşu: K4, 6 at.
- Eküri: K6'da 1 ve 6 (JC RACING STABLE LLC).
Bahis programı (BAHİS PROGRAMI satırı, [AY]): 1. Altılı 1-2-3-4-5-6 · 2. Altılı 4-5-6-7-8-9 · 7'li Plase 3-4-5-6-7-8-9.
KART DAMGASI
COUNTRY_CODE = USA · COUNTRY_PROFILE_STATUS = MEASURED · CARD_DATA_STATUS = OBSERVED · COUNTRY_RULE_VERSION = v5.4
- Zaman birimi: atın kendi derecesi seyrek (satırların %18,9'u), karşılaştırma birimi BOY. Kazanan derecesi atın derecesi gibi kullanılmadı.
- Galop:
PREPARATION_ACTIVITYkökünde okundu. Hız sıralaması kurulmadı. - Sınıf: SINIF BASAMAĞI SÖZLÜĞÜ geçerli. Bugünkü basamak
sınıf(X→Y)türetilmiş satırından okundu. Kardeş koşular (K4/K6 · K7/K8 · K5/K9) aynı okumayla işlendi. - HP: K5 ve K9'da deklare HP kadronun üçte ikisinin altında dolu, medyan gösterge.
- SCHEMA_DRIFT: türetilmiş PİST-MESAFE TEKELİ satırı altı koşunun altısında "0 at" diyor, çünkü tam mesafe eşleşmesi arıyor. Bugünkü mesafe yuvarlanmış, geçmiş satırlar ise ABD ölçüsünde (1010/1110/1210/1410 m). Tekel ham tablodan yeniden sayıldı (KURAL ÖNCELİĞİ 1). Tapeta sentetik zemin sayıldı, Çim ya da Kum sayılmadı.
Uzman Yorumları Özeti
Uzman raporu yüklü değil; yorumcu katmanı bu kartta değerlendirilmedi ([AY] ULAŞILAMADI, [HIP] KAYNAKTA YOK).
Ekrandan Son Kontrol
- Çıkan/çekilen at kontrolü: start öncesi ekran bandından teyit edilmeli. Sabah raporu damgalıdır; çıkan at yalnız kupon önerisinden düşer, hüküm yeniden kurulmaz.
- Son dakika jokey değişikliği: rol alan atlarda ekrandan teyit edilmeli.
Bölüm A, Hızlı Karar
- K4 20:54 · Ganyan 5 SLEW DIVA · İlk 2 4, 6 · İlk 3 1, 2, 3 · 🟣 4 MAMUKA · açık liste; analist hükmü 4 (mekanikten farklı)
- K5 21:28 · Ganyan 9 I'M NOT TELL YOU, 2 R NASHVEGAS ❗ · İlk 2 6, 1 · İlk 3 4 ❗, 10 · 🟣 6 · AÇIK LİSTE — yarısı firster, Kum'da 6 daha yakın bitirdi
- K6 22:03 · Ganyan 4, 6 · İlk 2 5, 7 · İlk 3 8 · 🟣 1 · FARK 2 AT, 4 önde (6 sınıf düzeltmesiyle, 74 gün aralı)
- K7 22:38 · Ganyan 3 PARTY MIX, 7 ARMY SALUTE · İlk 2 1, 2 · İlk 3 5 · 🟣 5 BLINKSTER [İLK 2 SÜRPRİZİ] · 2 AT, 3 önde
- K8 23:13 · Ganyan 4 JESTINA, 1 GOLDEN VALLEY · İlk 2 6, 8 · İlk 3 9, 7 · 🟣 6 · 2 AT (4 önde; 1 kapanmayı telafi ederse)
- K9 23:47 · Ganyan 8 WINNING DEFENSE · İlk 2 7, 4❗ · İlk 3 1❗, 9, 3 · 🟣 1 SHEZAWILDONE · AÇIK LİSTE — tek ganyan frenden geçen YP birincisi, ayrışması yok; analist 7
4. KOŞU, 20:54 — 1200 Kum · Şartlı/Dişi, 3 ve yukarı, satış koşusu · 6 at
TABELA
| # / At — Rol | YAKIN PERFORMANS | PERFORMANS |
|---|---|---|
| 5 SLEW DIVA 🟢 — Ganyan · GG ORTA — kazanma iddiası tek kökten: bu şartta kazanana en yakın bitiren at · son iki bant koşusu 2/6 ve 2/7 · [denetim: yakın performans · 1 faktör · kanıt: birincil · kgs: 27] | HAZIRLIK: son iş 0.39.26 / 600 m (Kum · 95 gün önce · Gulfstream Park) · 0 iş/21g · seyrek iş (gözlem) · at-içi eğilim: kıyas yok · YAKIN PERF: 2/6 · aynı hipodrom 1110 m Kum (12.07) · kazanana 0,1 boy | PERFORMANS: 12.07'de Gulfstream Park 1110 m Kum'da 2/6 bitirdi, kazanana 0,1 boy (HP 60) — kazanca yakın; 29.08'de aynı pistte 1110 m çamurlu Kum'da 2/7, kazanana 1,3 boy (HP 51) ile MY LADY JAMES'in (3., 1,8 boy) ve WICKED LEGACY'nin (6., 15,8 boy) önündeydi; iki kayıt da aynı sınıfta alındı [yakın-perf][pist-mesafe]. Bu pist-mesafede 12.04.2025'te 1/9 kazandı, kendi derecesi 1.12.16 (1210 m). ŞART İZİ: 8/8 · Gulfstream Park 1210 m Kum · 09.08 · 19 boy (HP 56) · aynı sınıfta. HP 55 · kadro medyanı 60,5 · sınıf altı; aynı sınıfta (son üç koşu HP 51-56-60 → 55). Karar: ganyan — bu şartta kazanana en yakın bitiriş onun, ayrışması tek kökten; son kayıtlı işi 95 gün önce, hazırlık kanıtı eski. |
| ↳ | JOKEY: SINIRLI ARTI — CARLOS MARTINEZ · bu atla 29.08'de 1 biniş, 2. ([DB] kaydı; tek biniş, eşik altı iz) · son 30 gün ve 90 günlük kırılım satırı 0 biniş gösteriyor, 29.08 binişiyle çelişiyor — form okunamadı, aleyhte sayılmadı | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: dalgalı (2 → 8 → 2) · koşul değişimi yok (0 kalem); kadronun en hafifi (52,5 kg) · risk: bu pist-mesafede 09.08'de 8/8, 19 boy; rakip notu: BRENNA ile 31.10.2025 Gulfstream Park 1210 m'de 2/9 (2,5 boy, BRENNA 1.) ve 09.08'de onun gerisinde |
| 4 MAMUKA 🟣 — İlk 2 · GG GÜÇLÜ — jokeyi kadronun açık ara en formdası, HP'si sınıf üstü · son koşusu galibiyet ama 1670 m sentetikte · 🟢 İNANÇ: VAR — form yükseliyor, kumda 1410 m'de BRENNA'yı geçti, kısalma hız getirebilir · [denetim: jokey · sınıf: HP 63 > kadro medyanı 60,5 · 2 faktör · kanıt: ikincil · kgs: 55 · fren: F1 örtüşme mesafe izi↔yok] | HAZIRLIK: son iş 0.49.14 / 800 m (Kum çamurlu · 6 gün önce · Gulfstream Park) · 2 iş/21g +1 iş/22-30g · at-içi eğilim: kıyas yok · YAKIN PERF: son 90 günde 1200 m ±200 bandında kaydı yok; son koşu 1/7 · farklı zemin 1670 m sentetik (01.08) | PERFORMANS: 01.08'de Gulfstream Park 1670 m sentetikte 1/7 kazandı, kendi derecesi 1.45.27 (1670 m, HP 63); 13.07'de Gulfstream Park 1610 m Kum'da 3/6, 3,1 boy (HP 62) — kazancı bugünkü zeminde değil, kumdaki izi mesafe bandının dışında; ikisi de aynı sınıfta [form][ikincil]. ŞART İZİ: 2/8 · Gulfstream Park 1410 m Kum · 06.06 · 3,3 boy · BRENNA 5. HP 63 · kadro medyanı 60,5 · sınıf üstü; aynı sınıfta (HP 62-63 → 63). Karar: İlk 2 — son dört koşusunun üçünde tabela ve jokeyi en formda; ganyan değil: kazanma kanıtı 1670 m sentetikten, bugünkü şarta taşınmıyor. |
| ↳ | JOKEY: ÇOK GÜÇLÜ ARTI — L.REYES · kısa mesafede 90 günde 106 binişte 25 galibiyet (%23,6) · bu atla 4 koşu 1 galibiyet (1. 3. 2. 6.) · son 30 gün 79 binişte 18 galibiyet (%22,8), 54 tabela — kazandırmasa da taşıyor | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yükseliyor (5 → 2 → 3 → 1) · mesafe 363 m kısalıyor (son üç ortalaması 1563 → 1200), sentetikten kuma dönüyor · 2 kalem → elenemez · risk: kaynak notu etiket bedelinin 10 binin altına çekildiğini yazıyor ve onu en fazla plase adayı sayıyor |
| 6 BRENNA — İlk 2 · GG ZAYIF — kadrodan ayrıştığı bir kalem yok · bu pist-mesafede 09.08'de 2/8, üç rakibinin önünde · [denetim: kanıt: birincil · kgs: 47 · fren: F2 ≤1,0↔2,3 boy · 0 faktör] | HAZIRLIK: son iş 0.47.75 / 800 m (Kum · 8 gün önce · Palm Meadows Training Center) · 2 iş/21g · at-içi eğilim: kıyas yok · YAKIN PERF: 2/8 · bu pist-mesafe 1210 m Kum (09.08) · kazanana 2,3 boy | PERFORMANS: 09.08'de Gulfstream Park 1210 m Kum'da 2/8, kazanana 2,3 boy (HP 54); aynı koşuda MY LADY JAMES 3. (3,8 boy), WICKED LEGACY 7. (15 boy), SLEW DIVA 8. (19 boy) gerisinde kaldı — aynı sınıfta alındı [pist-mesafe][yakın-perf]. ŞART İZİ: 1/9 · Gulfstream Park 1210 m Kum · 31.10.2025 · kendi derecesi 1.11.44 (1210 m) · bir alt sınıfta (CLAIMING) alındı, bugün sınıf yükseliyor · SLEW DIVA 2. HP 58 · kadro medyanı 60,5 · sınıf altı; alt sınıftan çıkıyor (HP 54 → 58). Karar: İlk 2 — bu pist-mesafede en taze tabela onun; ganyan için 2,3 boyluk kayıp yetmedi, kazanmışlığı bir alt sınıfta. |
| ↳ | JOKEY: GÜÇLÜ ARTI — J.E.MORELOS · bu atla 7 koşu 1 galibiyet (2. 3. 5. 4. 9. 1. 8.) · son 30 gün 54 binişte 8 galibiyet, 25 tabela — kazandırmasa da taşıyor · kısa mesafede 96 binişte 8 galibiyet (%8,3) | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: yükseliyor (5 → 5 → 2) · koşul değişimi yok (0 kalem); işlerini başka tesiste (Palm Meadows) yaptı · rakip notu: 06.06 Gulfstream Park 1410 m Kum'da MAMUKA'nın gerisinde 5/8 (11 boy) |
| 1 MY LADY JAMES — İlk 3 · GG ORTA — HP'si sınıf üstü, başka ayrışması yok · son beş koşusunun dördünde 3., kazananın gerisinde · [denetim: sınıf: HP 63 > kadro medyanı 60,5 · 1 faktör · kanıt: birincil · kgs: 27 · fren: F2 ≤1,0↔1,8 boy] | HAZIRLIK: son iş 0.35.25 / 600 m (Kum · 54 gün önce · Gulfstream Park) · 0 iş/21g · seyrek iş (gözlem) · at-içi eğilim: kıyas yok · YAKIN PERF: 3/7 · aynı hipodrom 1110 m Kum çamurlu (29.08) · kazanana 1,8 boy | PERFORMANS: 29.08'de Gulfstream Park 1110 m çamurlu Kum'da 3/7, kazanana 1,8 boy (HP 59) — SLEW DIVA'nın (2., 1,3 boy) gerisinde, WICKED LEGACY'nin önünde; aynı sınıfta alındı [yakın-perf][pist-mesafe]. ŞART İZİ: 3/8 · Gulfstream Park 1210 m Kum · 09.08 · 3,8 boy (HP 60) · BRENNA 2. HP 63 · kadro medyanı 60,5 · sınıf üstü; alt sınıftan çıkıyor (HP 59-60 → 63). Karar: İlk 3 — tabelayı nadiren kaçırıyor ama son altı koşusunda kazanmadı; ganyan için ne 1 boy içi kayıp ne yakın performans birinciliği var; son kayıtlı işi 54 gün önce, hazırlık kanıtı eski. |
| ↳ | JOKEY: ARTI — P.PENA · bu atla 2 koşu, ikisinde de 3. · son 30 gün 67 binişte 3 galibiyet (%4,5) ama 45 tabela — kazandırmasa da taşıyor · kısa mesafede 102 binişte 10 galibiyet (%9,8) | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: duruyor (3 → 3 → 3) · koşul değişimi yok (0 kalem); kadronun en hafifi (52,5 kg, SLEW DIVA ile eşit) · risk: 42 koşuluk kariyerde üçüncülük serisi |
| 2 MAGNETIC BEACH — İlk 3 · GG ORTA — kadronun HP birincisi, başka ayrışması yok · galibiyeti 1670 m sentetikte, 62 günlük aradan kuma iniyor · [denetim: sınıf: HP 68 > kadro medyanı 60,5 · 1 faktör · kanıt: bağlam · kgs: 62 · fren: F1 90↔98 gün · örtüşme yok] | HAZIRLIK: son iş 1.00.18 / 1010 m (Kum çamurlu · 6 gün önce · Gulfstream Park) · 2 iş/21g · at-içi eğilim: kıyas yok · YAKIN PERF: son 90 günde 1200 m ±200 bandında kaydı yok; son koşu 5/7 · farklı zemin 1710 m sentetik (25.07) · 11,5 boy | PERFORMANS: 19.06'da Gulfstream Park 1670 m sentetikte 1/8 kazandı, kendi derecesi 1.44.46 (1670 m, HP 69); 25.07'de Gulfstream Park 1710 m sentetikte 5/7, 11,5 boy (HP 72) — ikisi de aynı sınıfta, bugünkü zeminde değil [form][bağlam]. HP 68 · kadro medyanı 60,5 · sınıf üstü; üst sınıftan iniyor (HP 69-72 → 68). Uzun ara: ara öncesi kapasitesi galibiyet düzeyinde, güncel form okunamaz, hazırlık iki taze işle gözlendi. Karar: İlk 3 — sınıfı kadronun üstünde ama kum sprintte ölçülmüş kaydı görünmüyor. |
| ↳ | JOKEY: ETKİSİZ — A.THOMAS · bu atla 1 koşu, 5. · son 30 gün 13 binişte 1 galibiyet (%7,7), 7 tabela — kazandırmasa da taşıyor · kısa mesafede 27 binişte 3 galibiyet (%11,1) | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: düşüyor (2 → 1 → 5) · mesafe 483 m kısalıyor (son üç ortalaması 1683 → 1200), sentetikten kuma · 2 kalem → elenemez · 62 gün aradan dönüyor; kaynak notu etiketin 10 binden 6.300'e indiğini yazıyor |
| 3 WICKED LEGACY — İlk 3 · GG ZAYIF — kadrodan ayrıştığı bir kalem yok · 1210 m kumda iki galibiyeti var, son iki koşusu uzak geride · [denetim: kanıt: birincil · kgs: 27 · fren: F1 90↔145 gün · F2 0 faktör] | HAZIRLIK: son iş 0.49.68 / 800 m (Kum · 5 gün önce · Gulfstream Park) · 1 iş/21g · at-içi eğilim: hızlanıyor (elle hesaplandı) · YAKIN PERF: son 90 günde bantta tabela yok; 6/7 · aynı hipodrom 1110 m Kum çamurlu (29.08) · 15,8 boy | PERFORMANS: 03.05'te Tampa Bay Downs 1210 m Kum'da 1/6 kazandı, kendi derecesi 1.11.96 (1210 m); 19.04'te aynı pist-mesafede 1/11, kendi derecesi 1.11.75 (1210 m) — ikisi aynı sınıfta, kayıt Tampa Bay Downs'ta, sınıf seviyesi farklı olabilir [pist-mesafe — deplasman]. ŞART İZİ: 7/8 · Gulfstream Park 1210 m Kum · 09.08 · 15 boy (HP 60) · BRENNA 2. HP 51 · kadro medyanı 60,5 · sınıf altı; üst sınıftan iniyor (HP 56-60 → 51). Karar: İlk 3 — bugünkü şartta iki galibiyeti var ama 145 günlük; Gulfstream'e dönüşteki iki koşusunda 15 boy ve üzeri geride. |
| ↳ | JOKEY: GÜÇLÜ ARTI — S.CAMACHO · kısa mesafede 90 günde 77 binişte 17 galibiyet (%22,1) · son 30 gün 63 binişte 6 galibiyet, 47 tabela — kazandırmasa da taşıyor · bu atla ilk birliktelik | DEĞİŞİM & RİSK: gidişat: düşüyor (1 → 7 → 6) · koşul değişimi yok (0 kalem); jokey değişiyor (son iki koşu D.A.HERRERA ve M.A.VASQUEZ) · risk: kadronun en düşük HP'si (51) |
Karar Öncesi Özet
- Koşu karakteri: 6 dişilik 1200 m kum sprint, şartlı satış koşusu. Dört at (1, 3, 5, 6) bu mesafe bandında kumda yarışıyor; iki at (2, 4) 1670-1710 m sentetikten 363-483 m kısalıyor. Dökümde koşu stili kaydı yok, öncü okunamıyor; kısa sprintte start ve erken pozisyon belirleyicidir [genel bilgi]. Ana risk: ortak koşu çizgileri çelişiyor — 29.08 çamurlu pistte SLEW DIVA, 09.08 hızlı pistte BRENNA önde bitirdi.
- Yakın Performans ilk 3: 5 SLEW DIVA 2/6 (aynı hipodrom 1110 m Kum, 12.07, 0,1 boy), 6 BRENNA 2/8 (bu pist-mesafe 1210 m, 09.08, 2,3 boy), 1 MY LADY JAMES 3/7 (aynı hipodrom 1110 m çamurlu, 29.08, 1,8 boy). 2, 3, 4: son 90 günde ±200 m bandında tabela yok.
- HAZIRLIK İLK 3: 3 (5 gün önce · 1 iş/21g) — 2 (6 gün · 2 iş) — 4 (6 gün · 2 iş · eşdeğer)
- HP kadro medyanı 60,5 (6 at, kapsama %100): sınıf üstü 2 (68), 1 (63), 4 (63) · sınıf altı 6 (58), 5 (55), 3 (51).
- Pist-mesafe: türetilmiş satır "0/6" diyor; ham tablodan 1200 m = ABD ölçüsü 1210 m Kum ile yeniden sayıldı → kazanmış 3 at, tek-at tekeli yok: 5 SLEW DIVA Gulfstream Park'ta 1 kez (12.04.2025, kendi derecesi 1.12.16, 1210 m; bugün 52,5 kg) · 6 BRENNA Gulfstream Park'ta 1 kez (31.10.2025, kendi derecesi 1.11.44, 1210 m; bugün 56 kg) · 3 WICKED LEGACY Tampa Bay Downs'ta 2 kez (03.05.2026 1.11.96 ve 19.04.2026 1.11.75, 1210 m; bugün 56 kg).
- Çelişki / güven: 5, 6 ve 1 Yüksek (üç kutu dolu), 4 Orta (yakın performans sıralamasında yok), 2 Düşük (62 günlük arada güncel form kutusu ara öncesi koşularla doldurulamadı, kumda kayıt görünmüyor), 3 Düşük. Çelişki bulunmadı; SLEW DIVA'nın 09.08'deki 8/8'i tek koşu, son iki koşu çöküşü değil.
- Gerekçe özeti: Ganyan tek at — frenden geçen tek aday SLEW DIVA; MAMUKA'nın galibiyeti sentetikte, BRENNA ve MY LADY JAMES son 90 günde 1 boy içine girmedi. Tekli ön hüküm: uygun değil, en dar okuma 2 AT.
- Sınıf hareketi: yok — altı atın da son koşusu COND, bugünkü koşu COND okundu; basamak değişmiyor. Kaynak notu 2 ve 4 için satış etiketinin düştüğünü yazıyor (basamak sözlüğü etiket fiyatını ayırmıyor); 6 BRENNA'nın aynı pist-mesafe galibiyeti bir alt sınıfta (CLAIMING) — kupona yazmadan önce ayrıca değerlendir.
- ANALİST NOTU: Altı atlık kum sprintte kadronun en hafif iki atı 1 MY LADY JAMES (1. start) ve 5 SLEW DIVA (5. start), ikisi de 52,5 kg [olgu]; küçük kadroda start sırası trafik riskini azaltır, akışı erken pozisyon belirler [genel bilgi]. Mekanik, kumda bu bantta ölçülmüş kaydı olan üç atı (5, 6, 1) öne alıyor, ama bu üçü birbirini sırayla yenmiş durumda: 29.08 çamurlu pistte 5 önde, 09.08 hızlı pistte 6 önde ve 5 sonuncu [olgu]. Mekaniğin kör noktası 4 MAMUKA: kumdaki son kaydı 1410 m'de BRENNA'nın önünde 2/8, formu 5 → 2 → 3 → 1 yükseliyor ve jokeyi 30 günde 18 galibiyetle kadronun açık ara en formdası; F1 onu yalnız galibiyeti sentetikte olduğu için ganyan dışında bırakıyor [olgu]. Uzun mesafeden sprinte inen at erken tempoya geç kalabilir ama sonu güçlü gelir; çelişkili bir kadroda bu bekleyen profili avantaja çevirebilir [genel bilgi].
Nihai Karar / Öneri
6 atlı kum sprint — bu şartta ölçülmüş kanıt SLEW DIVA ile BRENNA arasında bölünüyor, formdaki MAMUKA mesafe düşürerek geliyor.
1. 🟢 5 SLEW DIVA — güven: Yüksek — ilk dörde girme kanıtı üç yönden tam (bu şartta kaydı, iki tabelalı son üç koşusu, yakın performans birinciliği) · GANYAN GÜCÜ: ORTA — kazanma iddiası tek kökten, bu şarttaki en yakın bitirişinden · 12.07 Gulfstream Park 1110 m Kum 2/6, kazanana 0,1 boy; 29.08 aynı pistte 1110 m çamurlu Kum 2/7, 1,3 boy, MY LADY JAMES ve WICKED LEGACY'nin önünde; bu pist-mesafede 12.04.2025'te 1/9, kendi derecesi 1.12.16 (1210 m); HP 55, kadro medyanı 60,5 — sınıf altı; son kayıtlı işi 95 gün önce, hazırlık kanıtı eski · ayrışma: yakın performansı — kadroda bu şartta kazanana en yakın bitiren o, tek kanıt · ÇEKİRDEK: 75 gün · aynı zemin, 1200 m bandı, aynı sınıf · seri (29.08'de de 2.) · [denetim: yakın-perf · pist-mesafe · kanıt: birincil · 1 faktör: yakın performans (kendi boy farkı, eşit sırada boy ayracı) · basamak: COND = medyan COND]
AYRIŞMA ETİKETİ: ORTA — tek somut kanıt: bantta 0,1 boyluk ikincilik, BRENNA'nın en iyisi 2,3 boy; ama BRENNA iki ortak koşuda (31.10.2025, 09.08) onun önünde bitirdi. FARK BEYANI: AÇIK LİSTE — ganyanın ayrışması tek kökten, BRENNA ortak koşularda önde, MAMUKA en formda jokeyle yükselen formda; üç at birbirini yenebilir. TEKLİ UYGUNLUK: uygun değil — en dar okuma 2 AT: 5 SLEW DIVA + 4 MAMUKA.
FREN: 4 MAMUKA ganyan dışı — galibiyeti 1670 m sentetikte, bugünkü şarta taşınmıyor · 6 BRENNA ve 1 MY LADY JAMES ganyan dışı — son 90 günde galibiyet ya da 1 boy içi kayıp yok · 2 MAGNETIC BEACH ganyan dışı — galibiyeti 98 gün önce, sentetikte · 3 WICKED LEGACY ganyan dışı — galibiyetleri 145 gün önce.
- Okunabilirlik: DÜŞÜK — açık liste; 6 atlı kadroda dört atın (1, 3, 5, 6) birincil kaydı var ve form çizgileri birbirini yeniyor.
- Ganyan: 5 SLEW DIVA
- İlk 2: 4 MAMUKA, 6 BRENNA
- İlk 3: 1 MY LADY JAMES, 2 MAGNETIC BEACH, 3 WICKED LEGACY
- TABELA (ilk 4) önerisi: 5-4-6-1
- Sıralı 3'lü: (a) 1.: 5, 4 · 2.: 5, 4, 6 · 3.: 6, 1, 4 — desen 2-3-3 · (b) 1.: 4 · 2.: 5, 6 · 3.: 5, 6, 1 — desen 1-2-3 · (c) 1.: 5, 4, 6 · 2.: 5, 4, 6, 1 · 3.: 6, 1, 2, 4 — desen 3-4-4 · senaryo: kumda bu bantta kaydı olanlar önde biter; MAMUKA mesafe düşüşünü taşırsa üste çıkar.
- Sıralı 5'li: (a) 5, 4 / 5, 4, 6 / 6, 1, 4 / 1, 2, 6 / 2, 3, 1 — desen 2-3-3-3-3 · (b) 4 / 5, 6 / 5, 6, 1 / 1, 2 / 2, 3 — desen 1-2-3-2-2 · (c) 5, 6 / 4, 6, 5 / 1, 4 / 2, 1, 3 / 3, 2 — desen 2-3-2-3-2
